Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 13.752 | 13.450 | ||||
| Wähler | 6.932 | 50,4 | 6.657 | 49,5 | 0,9 | |
| Ungültige Stimmzettel | 211 | 3,0 | 200 | 3,0 | 0,0 | |
| Gültige Stimmzettel | 6.721 | 97,0 | 6.457 | 97,0 | 0,0 | |
| SPD | 1.639 | 24,4 | 1.603 | 24,8 | -0,4 | |
| CDU | 2.805 | 41,7 | 3.072 | 47,6 | -5,9 | |
| FDP | 744 | 11,1 | 549 | 8,5 | 2,6 | |
| GRÜNE | 821 | 12,2 | 682 | 10,6 | 1,6 | |
| DIE LINKE | 221 | 3,3 | - | - | 3,3 | |
| FWG | 417 | 6,2 | - | - | - | |
| VBB | 74 | 1,1 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 491 | 7,3 | 551 | 8,5 | -1,2 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wittlich, verbandsfreie Gemeinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 24,4 |
41,7 |
11,1 |
12,2 |
3,3 |
7,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 2,6 |
1,6 |
3,3 |
||||
|
-0,4 |
-5,9 |
-1,2 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 24,8 |
47,6 |
8,5 |
10,6 |
- |
8,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

