Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Bernkastel-Wittlich - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 91.492 | 90.863 | ||||||
| Wähler | 55.440 | 60,6 | 57.275 | 63,0 | -2,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2.889 | 5,2 | 3.238 | 5,7 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 52.551 | 94,8 | 42 | 54.037 | 94,3 | 42 | 0,5 | |
| SPD | 11.681 | 22,2 | 9 | 11.750 | 21,7 | 9 | 0,5 | 0 |
| CDU | 23.552 | 44,8 | 19 | 28.299 | 52,4 | 22 | -7,6 | -3 |
| FDP | 6.322 | 12,0 | 5 | 4.341 | 8,0 | 3 | 4,0 | 2 |
| GRÜNE | 3.993 | 7,6 | 3 | 3.450 | 6,4 | 3 | 1,2 | 0 |
| DIE LINKE | 1.662 | 3,2 | 1 | - | - | - | 3,2 | 1 |
| FWG | 4.217 | 8,0 | 4 | - | - | - | - | - |
| VBB | 1.124 | 2,1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 5.341 | 10,2 | 5 | 6.197 | 11,5 | 5 | -1,3 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 22,2 |
44,8 |
12,0 |
7,6 |
3,2 |
10,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 0,5 |
4,0 |
1,2 |
3,2 |
|||
|
-7,6 |
-1,3 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 21,7 |
52,4 |
8,0 |
6,4 |
- |
11,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

