Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Waldbreitbach - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 7.448 | 7.171 | ||||
| Wähler | 4.178 | 56,1 | 4.357 | 60,8 | -4,7 | |
| Ungültige Stimmzettel | 146 | 3,5 | 180 | 4,1 | -0,6 | |
| Gültige Stimmzettel | 4.032 | 96,5 | 4.177 | 95,9 | 0,6 | |
| SPD | 941 | 23,3 | 850 | 20,3 | 3,0 | |
| CDU | 1.917 | 47,5 | 2.533 | 60,6 | -13,1 | |
| FDP | 313 | 7,8 | 130 | 3,1 | 4,7 | |
| GRÜNE | 220 | 5,5 | 225 | 5,4 | 0,1 | |
| DIE LINKE | 112 | 2,8 | - | - | 2,8 | |
| FWG | 515 | 12,8 | - | - | - | |
| CSFL | 14 | 0,3 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 529 | 13,1 | 439 | 10,5 | 2,6 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Waldbreitbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 23,3 |
47,5 |
7,8 |
5,5 |
13,1 |
2,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 3,0 |
4,7 |
0,1 |
2,6 |
2,8 |
||
|
-13,1 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 20,3 |
60,6 |
3,1 |
5,4 |
10,5 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

