Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Ahrweiler - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 102.148 | 101.619 | ||||||
| Wähler | 55.872 | 54,7 | 56.862 | 56,0 | -1,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.789 | 3,2 | 1.875 | 3,3 | -0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 54.083 | 96,8 | 46 | 54.987 | 96,7 | 46 | 0,1 | |
| SPD | 10.179 | 18,8 | 9 | 11.015 | 20,0 | 9 | -1,2 | 0 |
| CDU | 24.829 | 45,9 | 21 | 30.315 | 55,1 | 25 | -9,2 | -4 |
| FDP | 5.829 | 10,8 | 5 | 3.550 | 6,5 | 3 | 4,3 | 2 |
| GRÜNE | 5.132 | 9,5 | 4 | 4.046 | 7,4 | 4 | 2,1 | 0 |
| FWG | 8.114 | 15,0 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 8.114 | 15,0 | 7 | 6.061 | 11,0 | 5 | 4,0 | 2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Ahrweiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 18,8 |
45,9 |
10,8 |
9,5 |
15,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | |||||
| 4,3 |
2,1 |
4,0 |
|||
|
-1,2 |
-9,2 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | ||||
| 20,0 |
55,1 |
6,5 |
7,4 |
11,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ahrweiler, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Adenau | ||||||||||||||||||||
| Altenahr | ||||||||||||||||||||
| Bad Breisig | ||||||||||||||||||||
| Brohltal | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ahrweiler, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Adenau | ||||||||||||||||||||
| Altenahr | ||||||||||||||||||||
| Bad Breisig | ||||||||||||||||||||
| Brohltal | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

