Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Koblenz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 83.377 | 82.707 | ||||||
| Wähler | 37.768 | 45,3 | 39.974 | 48,3 | -3,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 815 | 2,2 | 460 | 1,2 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 36.953 | 97,8 | 56 | 39.514 | 98,8 | 56 | -1,0 | |
| SPD | 9.445 | 25,6 | 14 | 12.179 | 30,8 | 17 | -5,2 | -3 |
| CDU | 12.938 | 35,0 | 19 | 17.807 | 45,1 | 25 | -10,1 | -6 |
| FDP | 3.193 | 8,6 | 5 | 2.348 | 5,9 | 4 | 2,7 | 1 |
| GRÜNE | 3.738 | 10,1 | 6 | 3.422 | 8,7 | 5 | 1,4 | 1 |
| DIE LINKE | 751 | 2,0 | 1 | - | - | - | 2,0 | 1 |
| FBG | 3.188 | 8,6 | 5 | - | - | - | - | - |
| BIZ | 3.700 | 10,0 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.888 | 18,6 | 11 | 3.758 | 9,5 | 5 | 9,1 | 6 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Koblenz, kreisfreie Stadt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 25,6 |
35,0 |
8,6 |
10,1 |
18,6 |
2,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Stadtratswahl 2004 | ||||||
| 2,7 |
1,4 |
9,1 |
2,0 |
|||
|
-5,2 |
-10,1 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtratswahl 2004 | |||||
| 30,8 |
45,1 |
5,9 |
8,7 |
9,5 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

