Gemeinderatswahlen
Sulzbachtal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 375 | 347 | ||||||
| Wähler | 281 | 74,9 | 218 | 62,8 | 12,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 8,2 | 3 | 1,4 | 6,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 258 | 91,8 | 8 | 215 | 98,6 | 8 | -6,8 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

