Gemeinderatswahlen
Otterbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.164 | 3.025 | ||||||
| Wähler | 1.927 | 60,9 | 1.923 | 63,6 | -2,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 79 | 4,1 | 68 | 3,5 | 0,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.848 | 95,9 | 20 | 1.855 | 96,5 | 20 | -0,6 | 0 |
| SPD | 739 | 40,0 | 8 | 799 | 43,1 | 8 | -3,1 | 0 |
| CDU | 705 | 38,1 | 8 | 713 | 38,4 | 8 | -0,3 | 0 |
| FDP | 120 | 6,5 | 1 | 72 | 3,9 | 1 | 2,6 | 0 |
| FWG | 284 | 15,4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 284 | 15,4 | 3 | 271 | 14,6 | 3 | 0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Otterbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
40,0![]() |
38,1![]() |
6,5 |
15,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,6![]() |
0,8 |
||
![]() -3,1 |
-0,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
43,1![]() |
38,4![]() |
3,9 |
14,6![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.





