Gemeinderatswahlen
Mehlbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 925 | 932 | ||||||
| Wähler | 661 | 71,5 | 667 | 71,6 | -0,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,7 | 16 | 2,4 | -0,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 650 | 98,3 | 16 | 651 | 97,6 | 16 | 0,7 | 0 |
| SPD | 353 | 54,3 | 9 | 246 | 37,8 | 6 | 16,5 | 3 |
| CDU | 57 | 8,8 | 1 | 142 | 21,8 | 4 | -13,0 | -3 |
| FWG | 240 | 36,9 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 240 | 36,9 | 6 | 263 | 40,4 | 6 | -3,5 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Mehlbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
54,3![]() |
8,8 |
- |
36,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
16,5![]() |
0,0 |
||
![]() -13,0 |
-3,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
37,8![]() |
21,8![]() |
- |
40,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




