Gemeinderatswahlen
Katzweiler - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.309 | 1.304 | ||||||
| Wähler | 734 | 56,1 | 891 | 68,3 | -12,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 2,9 | 13 | 1,5 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 713 | 97,1 | 16 | 878 | 98,5 | 16 | -1,4 | 0 |
| SPD | 373 | 52,3 | 9 | 387 | 44,1 | 7 | 8,2 | 2 |
| CDU | - | - | - | 153 | 17,4 | 3 | -17,4 | -3 |
| FWG | 340 | 47,7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 340 | 47,7 | 7 | 338 | 38,5 | 6 | 9,2 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Katzweiler | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
52,3![]() |
- |
- |
47,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 8,2 |
0,0 |
9,2 |
|
![]() -17,4 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
44,1![]() |
17,4![]() |
- |
38,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




