Gemeinderatswahlen
Rüssingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 400 | 402 | ||||||
| Wähler | 302 | 75,5 | 304 | 75,6 | -0,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 0,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 299 | 99,0 | 8 | 303 | 99,7 | 8 | -0,7 | 0 |
| SPD | 121 | 40,5 | 3 | 115 | 38,0 | 3 | 2,5 | 0 |
| GRÜNE | 56 | 18,7 | 2 | 41 | 13,5 | 1 | 5,2 | 1 |
| FWG | 122 | 40,8 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 122 | 40,8 | 3 | 147 | 48,5 | 4 | -7,7 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rüssingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 40,5 |
- |
- |
18,7 |
40,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 2,5 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
|
|
-7,7 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 38,0 |
- |
- |
13,5 |
48,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

