Gemeinderatswahlen
Biedesheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 523 | 508 | ||||||
| Wähler | 372 | 71,1 | 389 | 76,6 | -5,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,0 | 6 | 1,5 | 1,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 361 | 97,0 | 12 | 383 | 98,5 | 12 | -1,5 | 0 |
| SPD | 155 | 42,9 | 5 | 192 | 50,1 | 7 | -7,2 | -2 |
| FWG | 206 | 57,1 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 206 | 57,1 | 7 | 191 | 49,9 | 5 | 7,2 | 2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Biedesheim | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
42,9![]() |
- |
- |
57,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
7,2![]() |
|
![]() -7,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
50,1![]() |
- |
- |
49,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



