Gemeinderatswahlen
Grünstadt, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 10.276 | 10.280 | ||||||
| Wähler | 6.228 | 60,6 | 5.990 | 58,3 | 2,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 129 | 2,1 | 155 | 2,6 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 6.099 | 97,9 | 28 | 5.835 | 97,4 | 28 | 0,5 | 0 |
| SPD | 1.858 | 30,5 | 8 | 2.182 | 37,4 | 10 | -6,9 | -2 |
| CDU | 2.273 | 37,3 | 10 | 2.340 | 40,1 | 11 | -2,8 | -1 |
| FDP | 359 | 5,9 | 2 | 308 | 5,3 | 2 | 0,6 | 0 |
| GRÜNE | 382 | 6,3 | 2 | 365 | 6,3 | 2 | 0,0 | 0 |
| FWG | 1.227 | 20,1 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.227 | 20,1 | 6 | 640 | 11,0 | 3 | 9,1 | 3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Grünstadt, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 30,5 |
37,3 |
5,9 |
6,3 |
20,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,6 |
0,0 |
9,1 |
||
|
-6,9 |
-2,8 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 37,4 |
40,1 |
5,3 |
6,3 |
11,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

