Gemeinderatswahlen
Osthofen, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.594 | 6.640 | ||||||
| Wähler | 3.045 | 46,2 | 3.251 | 49,0 | -2,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 95 | 3,1 | 88 | 2,7 | 0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.950 | 96,9 | 24 | 3.163 | 97,3 | 24 | -0,4 | 0 |
| SPD | 1.390 | 47,1 | 11 | 1.403 | 44,4 | 11 | 2,7 | 0 |
| CDU | 807 | 27,4 | 7 | 1.034 | 32,7 | 8 | -5,3 | -1 |
| ödp | 111 | 3,8 | 1 | - | - | - | 3,8 | 1 |
| FWG | 642 | 21,8 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 642 | 21,8 | 5 | 726 | 23,0 | 5 | -1,2 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Osthofen, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 47,1 |
27,4 |
- |
3,8 |
21,8 |
| SPD | CDU | FDP | ödp | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 2,7 |
0,0 |
3,8 |
||
|
-5,3 |
-1,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | ödp | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 44,4 |
32,7 |
- |
- |
23,0 |
| SPD | CDU | FDP | ödp | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

