Gemeinderatswahlen
Waldweiler - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 723 | 722 | ||||||
| Wähler | 515 | 71,2 | 552 | 76,5 | -5,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 7,6 | 18 | 3,3 | 4,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 476 | 92,4 | 12 | 534 | 96,7 | 12 | -4,3 | 0 |
| SPD | 283 | 59,5 | 7 | 153 | 28,7 | 3 | 30,8 | 4 |
| CDU | - | - | - | 199 | 37,3 | 5 | -37,3 | -5 |
| FWG Wagner | 193 | 40,5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 193 | 40,5 | 5 | 182 | 34,1 | 4 | 6,4 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Waldweiler | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
59,5![]() |
- |
- |
40,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
30,8![]() |
0,0 |
6,4 |
|
![]() -37,3 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
28,7![]() |
37,3![]() |
- |
34,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




