Gemeinderatswahlen
Schillingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 998 | 1.040 | ||||||
| Wähler | 768 | 77,0 | 739 | 71,1 | 5,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,3 | 24 | 3,2 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 750 | 97,7 | 16 | 715 | 96,8 | 16 | 0,9 | 0 |
| SPD | 383 | 51,1 | 9 | 400 | 55,9 | 9 | -4,8 | 0 |
| CDU | 367 | 48,9 | 7 | 315 | 44,1 | 7 | 4,8 | 0 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Schillingen | ||
|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||
51,1![]() |
48,9![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
| Gewinne und Verluste | ||
|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
4,8![]() |
0,0 |
|
![]() -4,8 |
||
| SPD | CDU | FDP |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||
55,9![]() |
44,1![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



