Gemeinderatswahlen
Mandern - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 754 | 769 | ||||||
| Wähler | 523 | 69,4 | 529 | 68,8 | 0,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 | 23 | 4,3 | -3,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 516 | 98,7 | 12 | 506 | 95,7 | 12 | 3,0 | 0 |
| SPD | 190 | 36,8 | 4 | 199 | 39,3 | 5 | -2,5 | -1 |
| CDU | 326 | 63,2 | 8 | 307 | 60,7 | 7 | 2,5 | 1 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Mandern | ||
|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||
36,8![]() |
63,2![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
| Gewinne und Verluste | ||
|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
2,5![]() |
0,0 |
|
![]() -2,5 |
||
| SPD | CDU | FDP |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||
39,3![]() |
60,7![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



