Gemeinderatswahlen
Herforst - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 902 | 776 | ||||||
| Wähler | 605 | 67,1 | 551 | 71,0 | -3,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 24 | 4,0 | 8 | 1,5 | 2,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 581 | 96,0 | 16 | 543 | 98,5 | 16 | -2,5 | 0 |
| SPD | 234 | 40,3 | 6 | 189 | 34,8 | 5 | 5,5 | 1 |
| CDU | 284 | 48,9 | 8 | 298 | 54,9 | 9 | -6,0 | -1 |
| FWG | 63 | 10,8 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 63 | 10,8 | 2 | 56 | 10,3 | 2 | 0,5 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Herforst | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
40,3![]() |
48,9![]() |
- |
10,8 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
5,5![]() |
0,0 |
0,5 |
|
![]() -6,0 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
34,8![]() |
54,9![]() |
- |
10,3 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



