Gemeinderatswahlen
Bausendorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.013 | 1.055 | ||||||
| Wähler | 633 | 62,5 | 617 | 58,5 | 4,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 | 21 | 3,4 | -2,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 627 | 99,1 | 16 | 596 | 96,6 | 16 | 2,5 | 0 |
| SPD | 126 | 20,1 | 3 | 156 | 26,2 | 4 | -6,1 | -1 |
| Steinmetz | 247 | 39,4 | 7 | - | - | - | - | - |
| Zukunft | 254 | 40,5 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 501 | 79,9 | 13 | 440 | 73,8 | 12 | 6,1 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bausendorf | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| 20,1 |
- |
- |
79,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
6,1![]() |
|
![]() -6,1 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
26,2![]() |
- |
- |
73,8![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



