Gemeinderatswahlen
Morbach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.728 | 8.742 | ||||||
| Wähler | 4.907 | 56,2 | 4.923 | 56,3 | -0,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 170 | 3,5 | 162 | 3,3 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.737 | 96,5 | 28 | 4.761 | 96,7 | 28 | -0,2 | 0 |
| SPD | 819 | 17,3 | 5 | 651 | 13,7 | 4 | 3,6 | 1 |
| CDU | 1.996 | 42,1 | 12 | 2.395 | 50,3 | 15 | -8,2 | -3 |
| FDP | 365 | 7,7 | 2 | 211 | 4,4 | 1 | 3,3 | 1 |
| GRÜNE | 304 | 6,4 | 2 | 306 | 6,4 | 1 | 0,0 | 1 |
| DIE LINKE | 155 | 3,3 | 1 | - | - | - | 3,3 | 1 |
| FWM | 1.098 | 23,2 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.098 | 23,2 | 6 | 1.198 | 25,2 | 7 | -2,0 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Morbach, verbandsfreie Gemeinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 17,3 |
42,1 |
7,7 |
6,4 |
3,3 |
23,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||||
| 3,6 |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
||
|
-8,2 |
-2,0 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||||
| 13,7 |
50,3 |
4,4 |
6,4 |
- |
25,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

