Gemeinderatswahlen
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 13.680 | 13.420 | ||||||
| Wähler | 6.955 | 50,8 | 6.665 | 49,7 | 1,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 177 | 2,5 | 164 | 2,5 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 6.778 | 97,5 | 32 | 6.501 | 97,5 | 32 | 0,0 | 0 |
| SPD | 1.730 | 25,5 | 8 | 1.734 | 26,7 | 9 | -1,2 | -1 |
| CDU | 2.674 | 39,5 | 13 | 2.833 | 43,6 | 14 | -4,1 | -1 |
| FDP | 701 | 10,3 | 3 | 653 | 10,0 | 3 | 0,3 | 0 |
| GRÜNE | 844 | 12,5 | 4 | 676 | 10,4 | 3 | 2,1 | 1 |
| DIE LINKE | 156 | 2,3 | 1 | - | - | - | 2,3 | 1 |
| FWG | 673 | 9,9 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 673 | 9,9 | 3 | 605 | 9,3 | 3 | 0,6 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wittlich, verbandsfreie Gemeinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 25,5 |
39,5 |
10,3 |
12,5 |
9,9 |
2,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||||
| 0,3 |
2,1 |
0,6 |
2,3 |
||
|
-1,2 |
-4,1 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||||
| 26,7 |
43,6 |
10,0 |
10,4 |
9,3 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

