Gemeinderatswahlen
Holzheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 734 | 737 | ||||||
| Wähler | 430 | 58,6 | 426 | 57,8 | 0,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,3 | 23 | 5,4 | -3,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 420 | 97,7 | 12 | 403 | 94,6 | 12 | 3,1 | 0 |
| CDU | 45 | 10,7 | 1 | - | - | - | 10,7 | 1 |
| WGHillingshäuse | 65 | 15,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| WG Meyer | 310 | 73,8 | 9 | - | - | - | - | - |
| Mehrheitswahl | - | - | - | 403 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
| Summe Wählergruppen 2) | 375 | 89,3 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 89,3 | 11 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Holzheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| - |
10,7 |
- |
89,3 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,0 |
10,7 |
0,0 |
89,3 |
|
|
-100,0 |
||||
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| - |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

