Gemeinderatswahlen
Tiefenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 623 | 618 | ||||||
| Wähler | 401 | 64,4 | 420 | 68,0 | -3,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 3,5 | 15 | 3,6 | -0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 387 | 96,5 | 12 | 405 | 96,4 | 12 | 0,1 | 0 |
| FWG Tiefenbach | 256 | 66,1 | 8 | - | - | - | - | - |
| WG Vogler | 131 | 33,9 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 387 | 100,0 | 12 | 405 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tiefenbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.


