Gemeinderatswahlen
Sargenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 367 | 387 | ||||||
| Wähler | 221 | 60,2 | 269 | 69,5 | -9,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 8,6 | 23 | 8,6 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 202 | 91,4 | 8 | 246 | 91,4 | 8 | 0,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

