Gemeinderatswahlen
Perscheid - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 291 | 290 | ||||||
| Wähler | 228 | 78,4 | 236 | 81,4 | -3,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 6,6 | 5 | 2,1 | 4,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 213 | 93,4 | 8 | 231 | 97,9 | 8 | -4,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

