Gemeinderatswahlen
Oberwesel,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.476 | 2.499 | ||||||
| Wähler | 1.668 | 67,4 | 1.631 | 65,3 | 2,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 53 | 3,2 | 61 | 3,7 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.615 | 96,8 | 20 | 1.570 | 96,3 | 20 | 0,5 | 0 |
| SPD | 293 | 18,1 | 4 | 265 | 16,9 | 3 | 1,2 | 1 |
| CDU | 1.008 | 62,4 | 12 | 1.062 | 67,6 | 14 | -5,2 | -2 |
| FWO | 314 | 19,4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 314 | 19,4 | 4 | 243 | 15,5 | 3 | 3,9 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Oberwesel,St | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
18,1![]() |
62,4![]() |
- |
19,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 1,2 |
0,0 |
3,9![]() |
|
![]() -5,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 16,9 |
67,6![]() |
- |
15,5 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




