Gemeinderatswahlen
Kisselbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 446 | 451 | ||||||
| Wähler | 313 | 70,2 | 352 | 78,0 | -7,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 9,3 | 5 | 1,4 | 7,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 284 | 90,7 | 12 | 347 | 98,6 | 12 | -7,9 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

