Gemeinderatswahlen
Würrich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 131 | 138 | ||||||
| Wähler | 86 | 65,6 | 110 | 79,7 | -14,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 86 | 100,0 | 6 | 109 | 99,1 | 6 | 0,9 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

