Gemeinderatswahlen
Büchenbeuren - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.308 | 1.283 | ||||||
| Wähler | 589 | 45,0 | 655 | 51,1 | -6,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 4,9 | 46 | 7,0 | -2,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 560 | 95,1 | 16 | 609 | 93,0 | 16 | 2,1 | 0 |
| SPD | 197 | 35,2 | 6 | 228 | 37,4 | 6 | -2,2 | 0 |
| FDP | 191 | 34,1 | 5 | 189 | 31,0 | 5 | 3,1 | 0 |
| FWG Büchenbeur. | 172 | 30,7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 172 | 30,7 | 5 | 192 | 31,5 | 5 | -0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Büchenbeuren | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
35,2![]() |
- |
34,1![]() |
30,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
3,1![]() |
||
![]() -2,2 |
-0,8 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
37,4![]() |
- |
31,0![]() |
31,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




