Gemeinderatswahlen
Gödenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 403 | 379 | ||||||
| Wähler | 285 | 70,7 | 299 | 78,9 | -8,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 7,0 | 5 | 1,7 | 5,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 265 | 93,0 | 8 | 294 | 98,3 | 8 | -5,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

