Gemeinderatswahlen
Schwall - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 262 | 251 | ||||||
| Wähler | 197 | 75,2 | 184 | 73,3 | 1,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,0 | 12 | 6,5 | -5,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 195 | 99,0 | 8 | 172 | 93,5 | 8 | 5,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

