Gemeinderatswahlen
Hausbay - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 157 | 140 | ||||||
| Wähler | 122 | 77,7 | 107 | 76,4 | 1,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 13,1 | 13 | 12,1 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 106 | 86,9 | 6 | 94 | 87,9 | 6 | -1,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

