Gemeinderatswahlen
Bickenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 281 | 271 | ||||||
| Wähler | 234 | 83,3 | 225 | 83,0 | 0,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 11,1 | 12 | 5,3 | 5,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 208 | 88,9 | 8 | 213 | 94,7 | 8 | -5,8 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

