Gemeinderatswahlen
Hausen (Wied) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.437 | 1.390 | ||||||
| Wähler | 760 | 52,9 | 830 | 59,7 | -6,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 3,0 | 15 | 1,8 | 1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 737 | 97,0 | 16 | 815 | 98,2 | 16 | -1,2 | 0 |
| SPD | 398 | 54,0 | 9 | 429 | 52,6 | 9 | 1,4 | 0 |
| CDU | 339 | 46,0 | 7 | 386 | 47,4 | 7 | -1,4 | 0 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hausen (Wied) | ||
|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||
54,0![]() |
46,0![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
| Gewinne und Verluste | ||
|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
1,4![]() |
0,0 |
|
![]() -1,4 |
||
| SPD | CDU | FDP |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||
52,6![]() |
47,4![]() |
- |
| SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



