Gemeinderatswahlen
Spay - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.568 | 1.608 | ||||||
| Wähler | 1.013 | 64,6 | 1.180 | 73,4 | -8,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 2,9 | 28 | 2,4 | 0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 984 | 97,1 | 16 | 1.152 | 97,6 | 16 | -0,5 | 0 |
| SPD | 197 | 20,0 | 3 | 156 | 13,5 | 2 | 6,5 | 1 |
| CDU | 415 | 42,2 | 7 | 353 | 30,6 | 5 | 11,6 | 2 |
| FWG Franz Volk | 372 | 37,8 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 372 | 37,8 | 6 | 643 | 55,8 | 9 | -18,0 | -3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Spay | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
20,0![]() |
42,2![]() |
- |
37,8![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 6,5 |
11,6![]() |
0,0 |
|
![]() -18,0 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 13,5 |
30,6![]() |
- |
55,8![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




