Gemeinderatswahlen
Bad Bertrich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 780 | 801 | ||||||
| Wähler | 552 | 70,8 | 573 | 71,5 | -0,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 5,6 | 17 | 3,0 | 2,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 521 | 94,4 | 12 | 556 | 97,0 | 16 | -2,6 | -4 |
| SPD | - | - | - | 114 | 20,5 | 3 | -20,5 | -3 |
| CDU | - | - | - | 186 | 33,5 | 5 | -33,5 | -5 |
| Ilgen | 138 | 26,5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Arnold | 161 | 30,9 | 4 | - | - | - | - | - |
| Johann | 102 | 19,6 | 2 | - | - | - | - | - |
| Lauxen | 120 | 23,0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 521 | 100,0 | 12 | 256 | 46,0 | 8 | 54,0 | 4 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bad Bertrich | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
54,0![]() |
||
|
-20,5 |
![]() -33,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
20,5![]() |
33,5![]() |
- |
46,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




