Gemeinderatswahlen
Ulmen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.565 | 2.484 | ||||||
| Wähler | 1.350 | 52,6 | 1.417 | 57,0 | -4,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 2,6 | 48 | 3,4 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.315 | 97,4 | 20 | 1.369 | 96,6 | 20 | 0,8 | 0 |
| SPD | 324 | 24,6 | 5 | 296 | 21,6 | 4 | 3,0 | 1 |
| CDU | 427 | 32,5 | 7 | 563 | 41,1 | 9 | -8,6 | -2 |
| FDP | - | - | - | 35 | 2,6 | 0 | -2,6 | 0 |
| Willems | 345 | 26,2 | 5 | - | - | - | - | - |
| Dr.BangertOGVG | 157 | 11,9 | 2 | - | - | - | - | - |
| Mohr | 62 | 4,7 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 564 | 42,9 | 8 | 475 | 34,7 | 7 | 8,2 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ulmen | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
24,6![]() |
32,5![]() |
- |
42,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 3,0 |
8,2![]() |
||
![]() -8,6 |
-2,6 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
21,6![]() |
41,1![]() |
2,6 |
34,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




