Gemeinderatswahlen
Schmitt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 120 | 129 | ||||||
| Wähler | 101 | 84,2 | 112 | 86,8 | -2,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 3,0 | 2 | 1,8 | 1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 98 | 97,0 | 6 | 110 | 98,2 | 6 | -1,2 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

