Gemeinderatswahlen
Lutzerath - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.211 | 1.197 | ||||||
| Wähler | 722 | 59,6 | 818 | 68,3 | -8,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 3,5 | 47 | 5,7 | -2,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 697 | 96,5 | 16 | 771 | 94,3 | 16 | 2,2 | 0 |
| CDU | 366 | 52,5 | 9 | 430 | 55,8 | 9 | -3,3 | 0 |
| Hommes | 331 | 47,5 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 331 | 47,5 | 7 | 341 | 44,2 | 7 | 3,3 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lutzerath | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
52,5![]() |
- |
47,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
3,3![]() |
|
![]() -3,3 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
55,8![]() |
- |
44,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



