Gemeinderatswahlen
Seesbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 474 | 485 | ||||||
| Wähler | 308 | 65,0 | 369 | 76,1 | -11,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,6 | 3 | 0,8 | 0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 303 | 98,4 | 12 | 366 | 99,2 | 12 | -0,8 | 0 |
| SPD | 145 | 47,9 | 5 | 198 | 54,1 | 7 | -6,2 | -2 |
| FWG | 158 | 52,1 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 158 | 52,1 | 7 | 168 | 45,9 | 5 | 6,2 | 2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Seesbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
47,9![]() |
- |
- |
52,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
6,2![]() |
|
![]() -6,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
54,1![]() |
- |
- |
45,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



