Gemeinderatswahlen
Rehbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 36 | 34 | ||||||
| Wähler | 32 | 88,9 | 31 | 91,2 | -2,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 32 | 100,0 | 6 | 31 | 100,0 | 6 | 0,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

