Gemeinderatswahlen
Nußbaum - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 358 | 362 | ||||||
| Wähler | 235 | 65,6 | 242 | 66,9 | -1,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,7 | 9 | 3,7 | -2,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 231 | 98,3 | 8 | 233 | 96,3 | 8 | 2,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

