Gemeinderatswahlen
Martinstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 247 | 259 | ||||||
| Wähler | 140 | 56,7 | 161 | 62,2 | -5,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,4 | 5 | 3,1 | -1,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 138 | 98,6 | 8 | 156 | 96,9 | 8 | 1,7 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

