Gemeinderatswahlen
Lauschied - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 485 | 496 | ||||||
| Wähler | 394 | 81,2 | 376 | 75,8 | 5,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 4,1 | 9 | 2,4 | 1,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 378 | 95,9 | 12 | 367 | 97,6 | 12 | -1,7 | 0 |
| CDU | 168 | 44,4 | 5 | - | - | - | 44,4 | 5 |
| Schneberger | 210 | 55,6 | 7 | - | - | - | - | - |
| Mehrheitswahl | - | - | - | 367 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
| Summe Wählergruppen 2) | 210 | 55,6 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 55,6 | 7 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lauschied | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| - |
44,4 |
- |
55,6 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,0 |
44,4 |
0,0 |
55,6 |
|
|
-100,0 |
||||
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| - |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

