Gemeinderatswahlen
Kirschroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 250 | 246 | ||||||
| Wähler | 182 | 72,8 | 174 | 70,7 | 2,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 | 8 | 4,6 | -4,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 181 | 99,5 | 6 | 166 | 95,4 | 6 | 4,1 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

