Gemeinderatswahlen
Obernau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 132 | 108 | ||||||
| Wähler | 68 | 51,5 | 60 | 55,6 | -4,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 1,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 67 | 98,5 | 6 | 60 | 100,0 | 6 | -1,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

