Gemeinderatswahlen
Bürdenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 420 | 422 | ||||||
| Wähler | 230 | 54,8 | 203 | 48,1 | 6,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 18,7 | 14 | 6,9 | 11,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 187 | 81,3 | 12 | 189 | 93,1 | 12 | -11,8 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

