Gemeinderatswahlen
Dernau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.535 | 1.525 | ||||||
| Wähler | 1.055 | 68,7 | 906 | 59,4 | 9,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 28 | 2,7 | 21 | 2,3 | 0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.027 | 97,3 | 16 | 885 | 97,7 | 16 | -0,4 | 0 |
| CDU | 671 | 65,3 | 10 | 600 | 67,8 | 11 | -2,5 | -1 |
| FBL | 356 | 34,7 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 356 | 34,7 | 6 | 285 | 32,2 | 5 | 2,5 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Dernau | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
65,3![]() |
- |
34,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
2,5![]() |
|
![]() -2,5 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
67,8![]() |
- |
32,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



