Gemeinderatswahlen
Grafschaft, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.588 | 8.371 | ||||||
| Wähler | 4.917 | 57,3 | 5.122 | 61,2 | -3,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 98 | 2,0 | 90 | 1,8 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.819 | 98,0 | 28 | 5.032 | 98,2 | 28 | -0,2 | 0 |
| SPD | 903 | 18,7 | 5 | 1.154 | 22,9 | 6 | -4,2 | -1 |
| CDU | 2.129 | 44,2 | 13 | 2.449 | 48,7 | 14 | -4,5 | -1 |
| FDP | 700 | 14,5 | 4 | 348 | 6,9 | 2 | 7,6 | 2 |
| GRÜNE | 373 | 7,7 | 2 | 247 | 4,9 | 1 | 2,8 | 1 |
| FWG | 714 | 14,8 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 714 | 14,8 | 4 | 834 | 16,6 | 5 | -1,8 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Grafschaft, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 18,7 |
44,2 |
14,5 |
7,7 |
14,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 7,6 |
2,8 |
|||
|
-4,2 |
-4,5 |
-1,8 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 22,9 |
48,7 |
6,9 |
4,9 |
16,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

