Direktwahlen der Landräte und hauptamtlichen Bürgermeister
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Wahlgebiet |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrätinnen und Landräte | ||||||
| Bad Dürkheim, Landkreis | Röhl, Sabine | S P D | 07.06.2009 | 56,36 | ||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | Läsch-Weber, Beate | C D U | 07.06.2009 | 82,16 | ||
| Donnersbergkreis | Werner, Winfried | S P D | 07.06.2009 | 51,19 | ||
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dr. Streit, Joachim | STREIT | 07.06.2009 | 74,63 | ||
| Germersheim, Landkreis | Dr. Brechtel, Fritz | C D U | 07.06.2009 | 69,25 | ||
| Kaiserslautern, Landkreis | Junker, Paul | C D U | 07.06.2009 | 54,31 | ||
| Kusel, Landkreis | Dr. Hirschberger, Winfried | S P D | 07.06.2009 | 61,64 | ||
| Mainz-Bingen, Landkreis | Schick, Claus | Schick | 07.06.2009 | 57,62 | ||
| Neuwied, Landkreis | Kaul, Rainer | S P D | 07.06.2009 | 62,17 | ||
| Rhein-Pfalz-Kreis | Körner, Clemens | C D U | 21.06.2009 | 57,33 | ||
| Südwestpfalz, Landkreis | Duppré, Hans Jörg | C D U | 07.06.2009 | 78,10 | ||
| Westerwaldkreis | Schwickert, Achim | C D U | 07.06.2009 | 60,27 | ||
| Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte | ||||||
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | Dr. Lohse, Eva | C D U | 07.06.2009 | 53,68 | ||
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | Löffler, Hans Georg | C D U | 07.06.2009 | 52,34 | ||
| Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden | ||||||
| Altenkirchen (Ww.), VG | Höfer, Heijo | Höfer | 07.06.2009 | 79,50 | ||
| Annweiler am Trifels, VG | Wagenführer, Kurt | CDU/FWG/FDP | 07.06.2009 | 53,99 | ||
| Asbach, VG | Röser, Lothar | Röser | 07.06.2009 | 56,53 | ||
| Bad Ems, VG | Oster, Josef | C D U | 07.06.2009 | 79,39 | ||
| Bad Marienberg, VG | Schmidt, Jürgen | S P D | 07.06.2009 | 79,49 | ||
| Bellheim, VG | Adam, Dieter | ADAM | 07.06.2009 | 62,04 | ||
| Bitburg-Land, VG | Junk, Josef | S P D | 07.06.2009 | 50,31 | ||
| Braubach, VG | Groß, Werner | C D U | 07.06.2009 | 64,01 | ||
| Cochem, VG | Probst, Helmut | C D U | 07.06.2009 | 80,18 | ||
| Freinsheim, VG | Quante, Wolfgang | S P D | 07.06.2009 | 52,83 | ||
| Gau-Algesheim, VG | Linck, Dieter | Linck, Dieter | 07.06.2009 | 62,93 | ||
| Germersheim, verbandsfreie Gemeinde | Schaile, Marcus | C D U | 07.06.2009 | 78,88 | ||
| Gerolstein, VG | Pauly, Matthias | C D U | 07.06.2009 | 76,89 | ||
| Grünstadt, verbandsfreie Gemeinde | Wagner, Klaus | C D U | 21.06.2009 | 52,24 | ||
| Hamm (Sieg), VG | Buttstedt, Rainer | R. Buttstedt | 07.06.2009 | 80,18 | ||
| Höhr-Grenzhausen, VG | Becker, Thilo | Becker, T. | 07.06.2009 | 55,41 | ||
| Irrel, VG | Petry, Moritz | C D U | 07.06.2009 | 65,91 | ||
| Jockgrim, VG | Schwind, Uwe | S P D | 07.06.2009 | 56,82 | ||
| Kirchen (Sieg), VG | Stötzel, Jens | Stötzel | 07.06.2009 | 51,71 | ||
| Kirn, verbandsfreie Gemeinde | Wagner, Fritz | S P D | 07.06.2009 | 56,57 | ||
| Maifeld, VG | Mumm, Maximilian | S P D | 21.06.2009 | 56,84 | ||
| Maikammer, VG | Schäfer, Karl | C D U | 07.06.2009 | 79,69 | ||
| Manderscheid, VG | Schmitz, Wolfgang | C D U | 07.06.2009 | 77,00 | ||
| Maxdorf, VG | Klein, Marie-Luise | S P D | 07.06.2009 | 56,61 | ||
| Mendig, VG | Lempertz, Jörg | C D U | 07.06.2009 | 79,76 | ||
| Montabaur, VG | Schaaf, Edmund | C D U | 07.06.2009 | 82,10 | ||
| Nassau, VG | Rau, Udo | C D U | 07.06.2009 | 75,97 | ||
| Neuerburg, VG | Schneider, Norbert | Schneider | 07.06.2009 | 68,60 | ||
| Obere Kyll, VG | Schmitz, Diane | C D U | 21.06.2009 | 54,49 | ||
| Otterbach, VG | Westrich, Harald | S P D | 07.06.2009 | 59,70 | ||
| Otterberg, VG | Müller, Martin | S P D | 07.06.2009 | 51,44 | ||
| Prüm, VG | Söhngen, Aloysius | C D U | 07.06.2009 | 80,77 | ||
| Rennerod, VG | Daum, Werner | C D U | 07.06.2009 | 86,15 | ||
| Rhaunen, VG | Dräger, Georg | Dräger | 21.06.2009 | 52,22 | ||
| Rockenhausen, VG | Seebald, Karl-Heinz | S P D | 07.06.2009 | 65,04 | ||
| Rodalben, VG | Becker, Werner | C D U | 07.06.2009 | 55,74 | ||
| Sinzig, verbandsfreie Gemeinde | Kroeger, Wolfgang | C D U | 07.06.2009 | 63,90 | ||
| Speicher, VG | Becker, Rudolf | C D U | 07.06.2009 | 82,69 | ||
| Traben-Trarbach, VG | Weisgerber, Ulrich | C D U | 07.06.2009 | 81,96 | ||
| Ulmen, VG | Steimers, Alfred | C D U | 07.06.2009 | 69,80 | ||
| Waldsee, VG | Reiland, Otto | C D U | 07.06.2009 | 80,15 | ||
| Wallmerod, VG | Lütkefedder, Klaus | C D U | 07.06.2009 | 71,33 | ||
| Wittlich, verbandsfreie Gemeinde | Rodenkirch, Joachim | C D U | 07.06.2009 | 59,35 | ||
| Wittlich-Land, VG | Holkenbrink, Christoph | C D U | 07.06.2009 | 81,13 | ||
| Wöllstein, VG | Rocker, Gerd | S P D | 07.06.2009 | 57,49 | ||
| Zweibrücken-Land, VG | Pirmann, Kurt | S P D | 07.06.2009 | 74,44 | ||

