Direktwahlen der Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Ortsvorsteher
Rhein-Nahe, VG
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadt Gemeinde1) |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacharach,St | Kochskämper, Dieter | FWG | 07.06.2009 | 88,11 | ||
| Breitscheid (VG Rhein-Nahe) | Kröber, Norbert | Kröber | 07.06.2009 | 91,75 | ||
| Manubach | Mades, Karl-Richard | Mades | 21.06.2009 | 52,17 | ||
| Münster-Sarmsheim | Mehlig, Herbert | Mehlig | 07.06.2009 | 52,49 | ||
| Niederheimbach | Wagner, Heinz | Wagner | 07.06.2009 | 69,85 | ||
| Oberdiebach | Krämer, Andreas | Krämer | 07.06.2009 | 80,00 | ||
| Oberheimbach | Leinberger, Gerhard | S P D | 07.06.2009 | 92,17 | ||
| Trechtingshausen | Palmes, Herbert | S P D | 07.06.2009 | 72,58 | ||
| Waldalgesheim | Dr. Hanke, Gerhard | C D U | 07.06.2009 | 72,35 | ||
| Weiler bei Bingen | Owtscharenko, Erwin | Owtscharenko | 07.06.2009 | 62,83 | ||
1) Gebietsbezeichnungen mit einem Link führen zu den Ergebnissen der Ortsvorsteherwahlen des Gebietes. |
||||||

